指標名稱 | 新增參數設定選擇 | 新增可勾選畫圖選項選擇 | 新增不畫圖,查價顯示內容 | 備註(含公式及資料說明) |
融資 | 大盤: 金額, 張數, 預設值: 金額 | 融資餘額, 融資增減, 買進, 賣出, 現償 | 融資使用率 (個股提供) | |
融券 | 融券餘額, 融券增減, 買進, 賣出, 券償 | 融券使用率 (個股提供) | ||
借券 | 借券餘額市值 | |||
借券賣出 | 借券賣出餘額, 借券賣出增減, 賣出, 還券 | 借券賣出, 還券, AP: 調整項併入還券項 | 增減bar=賣出-還券+調整 | |
借券餘額 | 借券餘額, 借券增減, 借券, 還券 | 借券, 還券 | 增減bar=借券-還券 | |
當沖 | 全部, 資券互抵, 現股當沖, 預設值: 全部 | [全部]當沖張數=資券互抵+現股當沖[全部]當沖率=全部當沖張數/成交量*100% | ||
現股當沖金額 | 買賣差額, 買進, 賣出 | |||
券資比 | 融券餘額, 融資餘額 | |||
融資維持率 | 融資增減 | 個股新增 融資維持率=收盤價/(融資成本線*0.6)*100%融資增減: 大盤顯示金額, 個股顯示張數 | ||
法人 | 累計買賣超, 買賣超, 買進, 賣出 | 持股比例 (個股提供) | 大盤顯示金額, 個股顯示張數, 興櫃不提供"買進, 賣出"選項 | |
大盤法人比重 | 交易, 買進, 賣出 | |||
法人持股比例 | 法人持股比例=(外資+投信+自營商)持股比例 | |||
外資 | 累計買賣超, 買賣超, 買進, 賣出 | 持股比例 (個股提供) | 大盤顯示金額, 個股顯示張數, 興櫃不提供"買進, 賣出"選項 | |
投信 | 累計買賣超, 買賣超, 買進, 賣出 | 持股比例 (個股提供) | 大盤顯示金額, 個股顯示張數, 興櫃不提供"買進, 賣出"選項 | |
自營商 | 全部, 自行買賣, 避險, 預設值: 全部 | 累計買賣超, 買賣超, 買進, 賣出 | 持股比例 (個股提供) | 大盤顯示金額, 個股顯示張數, 興櫃不提供 "自行買賣&避險" 選擇, 興櫃不提供"買進, 賣出"選項 |
主力進出 | 累計買賣超, 買賣超, 買進, 賣出 | 大盤改顯示金額, 個股顯示張數 | ||
分公司單買單賣家數 | 買賣家數差, 買進家數, 賣出家數 | 買賣家數差=賣出-買進 | ||
分公司淨買賣金額家數 | 淨買賣超家數差, 淨買超家數, 淨賣超家數 | 淨買賣超家數差=淨賣超-淨買超 | ||
分公司交易家數 | 交易家數, 買進家數, 賣出家數, 交易家數參與率 | 參與率=(分公司)交易家數/市場總分點數*100% | ||
申報轉讓 | 申報家數,申報人數 | |||
庫藏股指標 | 申報家數 | |||
吉尼系數 | 交易家數 | 利用券商家數累積百分比與券商進出累積百分比進行計算,數值介於0與1之間,愈接近零則集中度愈低(即愈平均),愈接近1則集中度愈高(即愈不平均) | ||
實質買賣盤比 | 買賣差值, 買盤比, 賣盤比 | 依原實質買盤比&實質賣盤比指標, 分子均增 "現股當沖" 減項 | ||
散戶指標(量) | 買賣差值, 買進, 賣出 | 依原散戶買進&散戶賣出指標, "當沖量" 改取用 "資券互抵+現股當沖" | ||
控盤者主動買賣力 | 交易比重, 主動買力, 主動賣力 | |||
大戶持股 | [100/200/400/600/800/1000] 張以上 | 持股張數,持股人數 | ||
散戶持股 | [100/200/400/600/800/1000] 張以下 | 持股張數,持股人數 | ||
內部人持股 | 持股張數 | 計算各商品各月內部人持股資料, 持股比率=持股張數/總股本*100% | ||
官股券商 | 累計買賣超, 買賣超, 買進, 賣出 | 依官股券商計算, 大盤顯示金額 | ||
綜合前十大券商 | 累計買賣超, 買賣超, 買進, 賣出 | 依前十大綜合券商計算, 大盤顯示金額 | ||
自選券商 | 成交力=買賣超/個股成交量*100% (取絕對值),吃貨比=買張/個股成交量*100%,出貨比=賣張/個股成交量*100% | |||
收集派發指標 | OBT=分公司(賣出家數-買進家數) |
籌碼指標新增與異動
因應『籌碼大數據』新功能上線,XQ技術分析新增一組指標分類-《主力指標》,將原本與券商分點進出有關指標,例如:主力進出、分公司交易家數…,及計算大小戶單量與持股指標,一併納入此指標分類中。以下為部份說明。
這次籌碼指標調整, 除新增幾個與券商進出有關的指標外,亦提供可在畫面上直接調整參數設定選擇(如下圖1位置),及勾選是否要顯示畫圖選項等功能(如下圖2位置)。另外也提供不畫圖查價顯示內容,例如:查個股三大法人指標,有提供三大法人持股比例資訊。此外,「分公司單買單賣家數」與「分公司淨買賣金額家數」指標,在"買賣差"的計算上,改成顯示"賣-買" 結果。改顯示"賣-買",是為了方便瞭解大戶買賣方向。因為一般來說,大戶不會分散在太多家分點進出,所以當看到很多分點賣出,而只有幾家分點買進時,此時"賣-買"的結果為正數,即可瞭解大戶是在買進!反之,"賣-買"的結果若為負值,就要注意是否是大戶在出貨了。