錯誤代碼 | 錯誤原因說明 |
50000 | XML 資訊格式錯誤 |
50001 | 沒有找到可執行的腳本 |
50101 | 缺少應用程式 ID 資訊 |
50102 | 缺少使用者 ID 資訊 |
50103 | 起始日期大於結束日期 |
50104 | 缺乏回測頻率 |
50022 | 伺服器資料不正確 |
50023 | 策略內含無效的自訂範圍 |
50024 | 自選股錯誤 |
50025 | 系統商品組合錯誤 |
50027 | 不支援此市場 |
50031 | 取得指定市場的商品列表時發生錯誤 |
50032 | 不支援此商品 |
50033 | 不支援此商品在目前頻率的資料 |
50034 | 取得的資料範圍中的資料有問題,導致找不到指定的自選股範圍 |
50201 | 取得策略指定的商品範圍列表時發生錯誤 |
50202 | 商品不在策略範圍內 |
50301 | 商品尚未掛牌 |
50302 | 結束日期低於最舊資料支援的日期 |
50303 | 資料長度不足 |
50304 | 指定的回測區間內無交易日 |
50305 | 最大引用筆數比資料支援的長度還長 |
50306 | 準備高精準度 K 線錯誤 |
50307 | 準備模擬 K 線錯誤 |
50308 | 未支援欄位 |
50003 | 參數設定錯誤 |
50008 | 不合法的版號 |
50009 | 產生XS腳本物件失敗 |
50010 | XS腳本物件不存在,請重新編譯 |
50011 | 腳本執行中 |
50012 | 腳本等待執行中 |
50013 | 相關的程式物件沒有初始化成功 |
50014 | 傳入錯誤的參數 |
50021 | 腳本不符合最新版本, 需要重新編譯 |
50030 | 腳本過期 |
50035 | 腳本物件的 ID 是空值 |
50037 | 腳本參數值是 Invalid Field / NA Field |
50401 | 腳本參數數量錯誤 |
50402 | 相關程序初始化錯誤 |
50004 | 執行超過時間 |
50015 | 計算出現執行異常 |
50016 | 計算出現讀取欄位資料的異常 |
50017 | 計算執行到RaiseRunTimeError的語法 |
50019 | 資料長度不夠計算 |
50020 | 嘗試取得未來資料,請注意[]是否使用負數 |
50501 | 除以零 |
50502 | 欄位資料不存在 |
50503 | 分配腳本運算時發生未知問題 |
50504 | 函數值發生未知錯誤 |
50505 | 排行發生未知錯誤 |
50506 | 無可執行的執行日期區間 |
50507 | 排行函數資料問題 |
50508 | 不支援的語法 |
50509 | 手動停止 |
50601 | 取欄位分類群組出現錯誤 |
50602 | 取欄位偏移數值出現錯誤 |
50603 | 取欄位資訊出現錯誤 |
50036 | 選股欄位的格式不合法 |
59901 | 選股欄位的翻譯錯誤 |
59902 | 開始日期的格式錯誤 |
59903 | 結束日期的格式錯誤 |
59904 | 第一筆資料日期的格式錯誤 |
選股中心的錯誤代碼說明
大家好,XS 選股腳本編譯完成後,加入選股中心,執行選股策略時,因為有時候會只有出現錯誤代碼,但不會敘述錯誤原因,如下圖所以本篇文章會以列表的方式,告知大家各個錯誤代碼代表的錯誤原因,選股中心的錯誤代碼說明,如下列表,提供給大家參考:
如果看了上述的說明,仍有疑問無法排除,請提供以下資訊,並 Mail 至XQservice@XQ.com.tw,會有專人安排釐清,謝謝:1. 問題描述。2. 有問題的完整畫面截圖。3. 選股策略匯出檔案,匯出時請勾選「匯出選股策略所含的自訂腳本」4. 指標腳本匯出檔案。5. Log資料夾壓縮檔案,預設路徑:C:\SysJust\XQLite\LOG