7.18.05 / 3.18.05 260319
修繕問題說明如下
| 功能 | 問題描述 | 討論區文章 |
| 進階籌碼 | 個股進階籌碼模組,右鍵點券商歷史明細會閃退的問題。 | |
| 分析工具 | 更新3.18.01會遇到畫線備註消失的問題。 | |
7.18.04 / 3.18.04 260302
修繕問題說明如下
| 功能 | 問題描述 | 討論區文章 |
| 自動交易 | XS自動交易腳本,加入自動交易執行時,部分情境造成閃退的問題。 | |
| 選股中心 | 選股中心出現錯訊「不支持嘗試執行的操作與遇到不適當引數」的問題。 | |
| 選擇權策略下單 | 選擇權策略下單頁微台契約價值的問題。 | |
| 報價組合 | 觀察股票標的,有持續閃頻消失問題(若有設定輪換欄位時,輸出excel會有空白欄位出現) | |
| 商品盤勢 | 期貨盤前模擬明細的首筆置頂後,只要重新開報價頁面就會跑掉的問題。 | 期貨相關資訊中的盤前模擬明細沒辦法置頂 |
| 商品盤勢 | 商品盤勢數字線條粗細變得較細的問題。 | |
| 交易 | XQ全球贏家與統一金贏島一起使用,會一直跳出查詢失敗的訊息。 | |
| 交易 | 模擬帳號查詢證券的已實現損益出現無此模組的錯誤。 | |
| 系統 | 經常發生在查詢個股資料時,軟體會突然自動關閉的問題。 | |
| 系統 | 權益數頁面和閃電下單詢問視窗變成黑色問題。 | |
| 盤後頁面 | 進階籌碼盤後頁面有時會呈現空白的問題。 | |
| 盤後頁面 | 18.03版本 Ctrl+F 有無法查詢關鍵字的問題。 | |
| 回測 | 執行商品為庫存商品時會發生不合法的商品。 | 回測結果顯示不合法商品 |
| XS指標 | XS自訂指標建置切換分K幾次後,會出現跑不出來的問題。 | |
| 自動交易 | 策略啟動部分情境會出現錯誤的問題修正。 | |
7.18.03 / 3.18.03 260127
調整功能說明與修繕問題說明如下
調整功能說明
1. 元富XQtrade更換中台。
修繕問題說明清單
| 功能 | 問題描述 | 討論區文章 |
| 交易 | 選擇權下單頁-四格右上的迷你下單不見的問題。 | |
| 系統 | 在代碼欄框輸入股票名稱,出現的列表排序都是該股票權證的問題。 | |
| 系統 | 商品盤勢在手動切換相關資訊頁籤後,不會記住頁籤位置的問題。 | 3.18版的"相關資訊"定位失效 |
| 商品盤勢 | 商品盤勢顯示警示訊號有出現破圖現象的問題。 | |
| XS指標 | 使用指標,偶而會出現"取得價量欄位異常"的問題。 | |
| 報價 | 3.18.02 ETF的「殖利率%」欄位未顯示數值的問題。 | |
| XS選股 | 選股中心_策略總表,點擊「符合策略」欄位中的數值時,沒有跳出符合策略的列表。 | |
| XS選股 | outputfield名稱中使用 "-" 導致無法顯示資訊的問題。 | getfield 抓不到最新日期的收盤價 |
7.18.02 / 3.18.02 260102
調整功能說明與修繕問題說明如下
調整功能說明
- 國泰證券更換複委託中台事前準備。
- 尊榮會員專區:移除「大數據金融」功能。
修繕問題說明清單
| 功能 | 問題描述 | 討論區文章 |
| 商品盤勢 | 黑背景切換股票時,會出現白光畫面的相關問題。 | |
| 自動交易 | 還原日頻率執行的部分問題修正。 | |
| 選股中心 | 內建選股條件的預收款項調整名稱為合約負債。 | |
| 自動交易 | 大量買進成交的量與委託下單的量有些許落差的問題。 | |
| 交易 | 更新版本後,群組帳號按"立即下單"沒反應。 | 請問XQ個人版今天為何無法群組下單? |
| 報價組合 | 欄位寬度沒辨法固定的問題。 | 欄位寬度沒辨法固定 |
| 自動交易 | 回測每日報表排序錯誤,點選後切其他頁會有殘影。 | |
7.18.01 / 3.18.01 251224
新增功能說明與修繕問題說明如下
新增功能說明
- 新增「XS選股因子分析」功能
- 策略雷達與自動交易回測:支援美股整日盤
- XS編輯器:新增編譯警告訊息提示文字
- XS欄位「到期日/最後交易日」支援衍生性商品
- XS欄位「停止轉換起始/結束日」支援可轉債商品
- XS欄位「庫藏股實際買回張數」調整以公告日對位,可以用 GetFieldDate 取得實際買回數量公布日期。
- XS欄位「漲停委買/委賣數量、跌停委買/委賣數量」支援大盤商品。
修繕問題說明清單
| 功能 | 問題描述 | 討論區文章 |
| 報價組合 | 殖利率與現金殖利率的報價組合欄位,調整為還原股利去計算。 | |
| 技術分析 | 分公司交易家數/淨買賣金額家數/買進賣出家數的副圖指標,支援日以上頻率,例如:週、月 ... 等等以上的頻率。 | |
| 自動交易 | 腳本運作TSE50.SJ系列的資料,解決部分造成盤中執行結果跟回測結果不同的問題。 | |
| 技術分析 | 技術分析的分析工具,在收斂發散看畫線,備註有的會跑掉的問題。 | |
| 警示中心 | 同樣個股 在三個宮格都顯示警示通知 但三宮格的第一筆警示時間各不相同。 | |
| 交易 | 使用XQ系統串接統一複委託,無法單筆刪單,只能批次刪單的問題。 | |
| 商品盤勢 | 大單追蹤的價格顯示無法全部顯示的問題。 | |
| 系統 | 有些標的在代碼列打股票代號沒有跳出期貨選項的問題。 | |
| 系統 | 浮動下單匣沒有"存到下單匣",只有"立即下單" | |
| 技術分析 | 技術分析,線條會跳的問題。 | 分析線跟標註會亂飄 |
| XS語法 | input參數設定時發生第二個參數未定義子型態錯誤 | XS 編譯後 回測INPUT 數值沒更新 |
另外 7.17.04 / 3.17.04 修繕範圍,請參考下方連結的系統公告文章:
7.17.04/3.17.04 修繕問題說明