在被問到台灣原生的程式語法平台跟Mutichart,Tradestation,HTS有什麼不一樣的地方時,籌碼相關的應用是我常常提到的一個亮點,籌碼分析的應用基本上分成內外盤,委買委賣,買進賣出分公司家數,法人,資券以及每筆成交張數等幾個方面的相關欄位,以下就根據不同的資料型態,一一來報告這些台股籌碼特殊欄位,如何被應用到程式交易裡。
首先,先整理一下,在自訂指標,策略雷達及選股時,可以使用的籌碼分類大致如下圖:
詳細的欄位如下表:
應用 | 分類 | 欄位名稱 | 單位 | 計算規則 |
自訂指標 | 外資 | 外資買賣超 | 元 | |
外資買賣超張數 | 張 | |||
外資買張 | 張 | |||
外資賣張 | 張 | |||
外資持股 | 張 | |||
外資持股比例 | % | |||
投信 | 投信買賣超 | 元 | ||
投信買賣超張數 | 張 | |||
投信買張 | 張 | |||
投信賣張 | 張 | |||
投信持股 | 張 | |||
投信持股比例 | % | |||
自營商 | 自營商買賣超 | 元 | ||
自營商買賣超張數 | 張 | |||
自營商買張 | 張 | |||
自營商賣張 | 張 | |||
自營商持股 | 張 | |||
自營商持股比例 | % | |||
法人 | 法人買賣超 | 元 | ||
法人買賣超張數 | 張 | |||
法人買張 | 張 | |||
法人賣張 | 張 | |||
法人持股 | 張 | |||
法人持股比例 | % | |||
主力 | 主力買張 | 張 | 前十五大買超或賣超券商的買超或賣超張數 | |
主力賣張 | 張 | |||
主力買賣超張數 | 張 | |||
主力持股 | 張 | |||
散戶 | 散戶買張 | 張 | 券商分公司單一價格買或賣成交值小於50萬的合計張數 | |
散戶賣張 | 張 | |||
散戶買賣超張數 | 張 | |||
實戶 | 實戶買張 | 張 | 券商分公司單一價格買進成交值大於等於50萬且小於100萬的合計張數 | |
實戶賣張 | 張 | |||
實戶買賣超張數 | 張 | |||
控盤者 | 控盤者買張 | 張 | 券商分公司單一價格買進成交值大於100萬的合計張數。 | |
控盤者賣張 | 張 | |||
控盤者買賣超張數 | 張 | |||
融資 | 融資買進張數 | 張 | ||
融資賣出張數 | 張 | |||
融資增減張數 | 張 | |||
融資餘額張數 | 張 | |||
融資使用率 | % | |||
現金償還張數 | 張 | |||
融券 | 融券買進張數 | 張 | ||
融券賣出張數 | 張 | |||
現券償還張數 | 張 | |||
融券增減張數 | 張 | |||
融券餘額張數 | 張 | |||
融券使用率 | % | |||
當沖相關 | 資券互抵張數 | 張 | ||
現股當沖張數 | 張 | |||
現股當沖買進金額 | 元 | |||
現股當沖賣出金額 | 元 | |||
當日沖銷張數 | 張 | 現股當沖+資券互抵 | ||
借券 | 借券張數 | 張 | ||
還券張數 | 張 | |||
借券賣出餘額 | 張 | |||
借券賣出張數 | 張 | |||
借券賣出庫存異動 | 張 | |||
借券餘額張數 | 張 | |||
內外盤 | 內盤均量 | 張 | ||
外盤均量 | 張 | |||
券商進出表 | 買家數 | 家 | 買進張數或賣出張數大於零且另一方為零的券商分公司家數 | |
賣家數 | 家 | |||
分公司買進家數 | 家 | 買進張數或賣出張數大於零的券商分公司家數 | ||
分公司賣出家數 | 家 | |||
分公司淨買超金額家數 | 家 | |||
分公司淨賣超金額家數 | 家 | |||
分公司交易家數 | 家 | |||
買進公司家數 | 家 | 買進張數或賣出張數大於零的整體券商家數 | ||
賣出公司家數 | 家 | |||
籌碼應用 | 券資比 | % | ||
控盤者成本線 | 元 | |||
主動買力 | 張 | |||
主動賣力 | 張 | |||
主動性交易比重 | % | |||
實質買盤比 | % | |||
實質賣盤比 | % | |||
收集派發指標 | 家 | 分公司賣出家數-分公司買進家數 | ||
選股專用 | 董監 | 董監持股佔股本比例 | % | |
董監持股 | 張 | |||
董監事就任日期 | ||||
股本形成 | 現金增資佔股本比例 | % | ||
盈餘轉增資佔股本比例 | % | |||
公積及其他佔股本比例 | % | |||
信用交易 | 融資餘額佔股本比例 | % | ||
融券餘額佔股本比例 | % | |||
融券最後回補日 | 日期 | |||
集保張數 | 集保張數 | 萬張 | ||
集保張數佔發行張數比 | % | |||
特殊日期 | 新股上市日 | 日期 | ||
現增新股上市日 | 日期 | |||
減資日期 | 日期 | |||
減資最後過戶日 | 日期 | |||
籌碼應用 | 籌碼鎖定率 | % | 主力買超/(發行張數-董監持股張數) | |
自營商 | 自營商自行買賣買張 | 張 | ||
自營商自行買賣賣張 | 張 | |||
自營商自行買賣買賣超 | 張 | |||
自營商避險買張 | 張 | |||
自營商避險賣張 | 張 | |||
自營商避險買賣超 | 張 | |||
報價欄位 | 開盤 | 開盤委買 | 張 | |
開盤委賣 | 張 | |||
委託單 | 委比 | % | (總委買-總委賣)/(總委買+總委賣) | |
總委買 | 張 | |||
總委賣 | 張 | |||
委買 | 張 | |||
委賣 | 張 | |||
委買1 | 張 | |||
委買2 | 張 | |||
委買3 | 張 | |||
委買4 | 張 | |||
委買5 | 張 | |||
委賣1 | 張 | |||
委賣2 | 張 | |||
委賣3 | 張 | |||
委賣4 | 張 | |||
委賣5 | 張 | |||
委買賣差 | 張 |
這麼多的欄位,要如何在設計腳本時拿來使用呢?
作法上跟取得其他欄位的方法是一致的,都是運用getfield這個語法,例如我們如果想要拿”控盤者成本線”這個欄位來畫圖,腳本可以這麼寫:
value1=GetField("分公司買進家數"); value2=GetField("分公司賣出家數"); value3=GetField("分公司交易家數"); plot1(value1,"分公司買進家數"); plot2(value2,"分公司賣出家數"); plot3(value3,"分公司交易家數");
這樣一來就可以把這些籌碼相關的欄位變成自設指標畫在圖上了。
這麼多的籌碼欄位,應該如何應用呢? 底下這張圖可以做個參考。基本上,大股東及法人站在買方,後市看好的機率大些,反之則下跌的機率較高。
那麼要如何分辨今天大股東及法人是站在買方或賣方呢?
未來幾天,我們來陸續介紹各種這些籌碼欄位的運用方法,來分辨大股東及法人,主力是站在買方還是賣方
今天,先來介紹的這個方法,是結合法人進出表及分公司進出表兩個不同的公佈數字,很單純地就只看每一天的買盤來源:
我設計的腳本如下:
input:period(5,"短移動平均線天期"); input:period1(20,"長移動平均線天期"); value1=GetField("主力買張"); value2=GetField("實戶買張"); value3=GetField("散戶買張"); value4=GetField("控盤者買張"); value5=GetField("法人買張"); value6=value1+value2+value3+value4+value5; //合計的買張數當分母,這有可能超出成交量 value7=value1+value4+value5; //主力+法人+控盤者的買張合計作為大戶的買張 if value6<>0 then value8=value7/value6*100; //計算大戶買張佔各方勢力買張的比例 value9=average(value8,period)-average(value8,period1); if value9>0 then begin value10=value9; value11=0; end else begin value11=value9; value10=0; end; plot1(value10); plot2(value11);
我稱這個指標為買張大戶散戶分佈線,我把最近大家比較關注的股票用這個指標來呈現目前大戶法人主力是站在買方還是賣方?
從上面這幾張圖就可以發現,我們其實透過散戶與大戶佔買張比例的變化,可以清楚的看到當大戶比重持續上昇時,籌碼被收集後股價都較有表現的機會,反之則都屬於偏空或盤整的格局。
從這個例子我們就可以發現,當我們把所有可以拿來作運算的籌碼欄位都攤開來時,擷取其中一些欄位,加以運算,往往就可以自行創造出一些有意義且具有參考價值的指標,再從指標的共同特徵中進一步撰寫出創新的交易策略,把籌碼分析裡的龐大數據轉換成可以拿來決定交易策略的工具,這樣創造出來的策略,再和其他透過價量等數據所創造出來的交易策略結合,目標就是希望創造出勝率更高的交易策略,這種使用更多客觀數據來作交易決策的方法,就是孫子兵法中的”多算勝,少算不勝”的道理吧。