功 能 | 免費用戶 | 付費用戶(NT$300元/月) |
---|---|---|
單商品即時指標 | 無權限 | 支援大戶買賣力、散戶買賣力 及 分時大戶買賣力 |
即時籌碼 | 無權限 | 支援大單追蹤、成交分佈及價量表 |
贏家選股 | 提供5組自訂選股 | 提供100組自訂選股 |
- 回測功能 | 無權限 | 無限制 |
- 回溯功能 | 無權限 | 無限制 |
免費用戶
|
付費用戶(NT$300/月)
|
無權限 |
大戶買賣力
散戶買賣力
分時大戶買賣力
|
無權限 |
大單追蹤
成交分佈
價量表
|
提供5組自訂選股 | 提供100組自訂選股 |
無權限 | 無限制 |
無權限 | 無限制 |