
指標名稱 | 新增/修改/刪除 | 原指標移至 | 指標類別 | 適用類別 |
融資 | 修改 | 商品指標 | 大盤, 個股 | |
融資使用率 | 保留 | 商品指標 | 個股 | |
融資買進 | 刪除 | 融資 | ||
融資賣出 | 刪除 | 融資 | ||
現金償還 | 刪除 | 融資 | ||
融券 | 修改 | 商品指標 | 大盤, 個股 | |
融券使用率 | 保留 | 商品指標 | 個股 | |
融券買進 | 刪除 | 融券 | ||
融券賣出 | 刪除 | 融券 | ||
現券償還 | 刪除 | 融券 | ||
借券 | 新增 | 商品指標 | 大盤, 個股 | |
借券賣出 | 修改 | 商品指標 | 大盤, 個股 | |
借券餘額 | 修改 | 商品指標 | 大盤, 個股 | |
當沖 | 新增 | 商品指標 | 大盤, 個股 | |
資券互抵 | 刪除 | 當沖 | ||
現股當沖 | 刪除 | 當沖 | ||
現股當沖金額 | 修改 | 商品指標 | 大盤, 個股 | |
券資比 | 修改 | 商品指標 | 大盤, 個股 | |
融資維持率 | 修改 | 商品指標 | 大盤, 個股 | |
法人 | 修改 | 商品指標 | 大盤, 個股 | |
大盤法人比重 | 修改 | 商品指標 | 大盤 | |
法人買進賣出 | 刪除 | 法人 | ||
法人持股比例 | 新增 | 商品指標 | 個股 | |
外資 | 修改 | 商品指標 | 大盤, 個股 | |
外資持股比例 | 保留 | 商品指標 | 個股 | |
外資買進賣出 | 刪除 | 外資 | ||
投信 | 修改 | 商品指標 | 大盤, 個股 | |
投信持股比例 | 保留 | 商品指標 | 個股 | |
投信買進賣出 | 刪除 | 投信 | ||
自營商 | 修改 | 商品指標 | 大盤, 個股 | |
自營商持股比例 | 保留 | 商品指標 | 個股 | |
自營商買進賣出 | 刪除 | 自營商 | ||
主力進出 | 修改 | 主力指標 | 大盤, 個股 | |
原[買賣家數]改稱[分公司買進賣出家數] | 改稱 | 主力指標 | 個股 | |
分公司買進家數 | 刪除 | 分公司交易家數 | ||
分公司賣出家數 | 刪除 | 分公司交易家數 | ||
分公司淨買賣金額家數 | 修改 | 主力指標 | 個股 | |
分公司交易家數 | 修改 | 主力指標 | 個股 | |
收集派發指標 | 保留 | 主力指標 | 個股 | |
申報轉讓 | 修改 | 市場指標 | 大盤 | |
庫藏股指標 | 修改 | 市場指標 | 大盤 | |
吉尼系數 | 新增 | 主力指標 | 個股 | |
實質買賣盤比 | 新增 | 商品指標 | 大盤, 個股 | |
實質買盤比 | 刪除 | 實質買賣盤比 | ||
實質賣盤比 | 刪除 | 實質買賣盤比 | ||
散戶指標(量) | 新增 | 商品指標 | 大盤, 個股 | |
散戶買進指標 | 刪除 | 散戶指標(量) | ||
散戶賣出指標 | 刪除 | 散戶指標(量) | ||
控盤者主動買賣力 | 修改 | 主力指標 | 個股 | |
散戶買賣盤 | 保留 | 主力指標 | 個股 | |
實戶買賣盤 | 保留 | 主力指標 | 個股 | |
控盤者買賣盤 | 保留 | 主力指標 | 個股 | |
三方買盤 | 保留 | 主力指標 | 個股 | |
三方賣盤 | 保留 | 主力指標 | 個股 | |
大戶持股 | 修改 | 主力指標 | 個股 | |
散戶持股 | 修改 | 主力指標 | 個股 | |
內部人持股 | 新增 | 主力指標 | 個股 | |
官股券商 | 新增 | 主力指標 | 大盤 | |
綜合前十大券商 | 新增 | 主力指標 | 大盤 |
指標名稱 | 新增參數設定選擇 | 新增可勾選畫圖選項選擇 | 新增不畫圖,查價顯示內容 | 備註(含公式及資料說明) |
融資 | 大盤: 金額, 張數, 預設值: 金額 | 融資餘額, 融資增減, 買進, 賣出, 現償 | 融資使用率 (個股提供) | |
融券 | 融券餘額, 融券增減, 買進, 賣出, 券償 | 融券使用率 (個股提供) | ||
借券 | 借券餘額市值 | |||
借券賣出 | 借券賣出餘額, 借券賣出增減, 賣出, 還券 | 借券賣出, 還券, AP: 調整項併入還券項 | 增減bar=賣出-還券+調整 | |
借券餘額 | 借券餘額, 借券增減, 借券, 還券 | 借券, 還券 | 增減bar=借券-還券 | |
當沖 | 全部, 資券互抵, 現股當沖, 預設值: 全部 | [全部]當沖張數=資券互抵+現股當沖[全部]當沖率=全部當沖張數/成交量*100% | ||
現股當沖金額 | 買賣差額, 買進, 賣出 | |||
券資比 | 融券餘額, 融資餘額 | |||
融資維持率 | 融資增減 | 個股新增 融資維持率=收盤價/(融資成本線*0.6)*100%融資增減: 大盤顯示金額, 個股顯示張數 | ||
法人 | 累計買賣超, 買賣超, 買進, 賣出 | 持股比例 (個股提供) | 大盤顯示金額, 個股顯示張數, 興櫃不提供"買進, 賣出"選項 | |
大盤法人比重 | 交易, 買進, 賣出 | |||
法人持股比例 | 法人持股比例=(外資+投信+自營商)持股比例 | |||
外資 | 累計買賣超, 買賣超, 買進, 賣出 | 持股比例 (個股提供) | 大盤顯示金額, 個股顯示張數, 興櫃不提供"買進, 賣出"選項 | |
投信 | 累計買賣超, 買賣超, 買進, 賣出 | 持股比例 (個股提供) | 大盤顯示金額, 個股顯示張數, 興櫃不提供"買進, 賣出"選項 | |
自營商 | 全部, 自行買賣, 避險, 預設值: 全部 | 累計買賣超, 買賣超, 買進, 賣出 | 持股比例 (個股提供) | 大盤顯示金額, 個股顯示張數, 興櫃不提供 "自行買賣&避險" 選擇, 興櫃不提供"買進, 賣出"選項 |
主力進出 | 累計買賣超, 買賣超, 買進, 賣出 | 大盤改顯示金額, 個股顯示張數 | ||
原[買賣家數]改稱[分公司單買單賣家數] | 買賣家數差, 買進家數, 賣出家數 | 買賣家數差=賣出-買進 | ||
分公司淨買賣金額家數 | 淨買賣超家數差, 淨買超家數, 淨賣超家數 | 淨買賣超家數差=淨賣超-淨買超 | ||
分公司交易家數 | 交易家數, 買進家數, 賣出家數, 交易家數參與率 | 參與率=(分公司)交易家數/市場總分點數*100% | ||
申報轉讓 | 申報家數,申報人數 | |||
庫藏股指標 | 申報家數 | |||
吉尼系數 | 交易家數 | 依各商品各日各券商成交佔比計算 | ||
實質買賣盤比 | 買賣差值, 買盤比, 賣盤比 | 依原實質買盤比&實質賣盤比指標, 分子均增 "現股當沖" 減項 | ||
散戶指標(量) | 買賣差值, 買進, 賣出 | 依原散戶買進&散戶賣出指標, "當沖量" 改取用 "資券互抵+現股當沖" | ||
控盤者主動買賣力 | 交易比重, 主動買力, 主動賣力 | |||
大戶持股 | [100/200/400/600/800/1000] 張以上 | 持股張數,持股人數 | ||
散戶持股 | [100/200/400/600/800/1000] 張以下 | 持股張數,持股人數 | ||
內部人持股 | 持股張數 | 計算各商品各月內部人持股資料, 持股比率=持股張數/總股本*100% | ||
官股券商 | 累計買賣超, 買賣超, 買進, 賣出 | 依官股券商計算, 大盤顯示金額 | ||
綜合前十大券商 | 累計買賣超, 買賣超, 買進, 賣出 | 依前十大綜合券商計算, 大盤顯示金額 |
